外觀
駕駛室
底盤
所有業務對接 孫總:15606311213
車廂業務對接 王主任:15606311255
車輛業務對接 宮經理:13181111631
輕鋼業務對接 孫經理:18660355598
地址:威海經區大天東社區南山天東花卉基地內
產品參數-1 | ||
---|---|---|
駕駛室 | AIII5L | |
驅動 | 4×2 | |
發動機 | 德威D45TCIE1 | |
發動機排放 | 國V | |
燃料種類 | 柴油 | |
最大馬力 | 220 | |
扭矩(N.m) | 820 | |
變速箱 | 法士特8JS85(T)C | |
后橋及速比 | 8t(4.333/4.875) | |
軸距(mm) | 4700 | |
油箱(L) | 300鋁合金 | |
輪胎 | 11R22.5 10.00R20 | |
總質量(kg) | 18000 | |
貨箱形式 | 6.2m欄板/倉柵/廂式/冷藏 | |
公告型號 | HFC1181P3K1A47S6V | |
產品參數-2 | ||
駕駛室 | AIII5L | |
驅動 | 4×2 | |
發動機 | 云內D45TCIE1 | |
發動機排放 | 國V | |
燃料種類 | 柴油 | |
最大馬力 | 220 | |
扭矩(N.m) | 820 | |
變速箱 | 法士特8JS85(T)C | |
后橋及速比 | 8t(4.333/4.875) | |
軸距(mm) | 5000 | |
油箱(L) | 300鋁合金 | |
輪胎 | 11R22.5 10.00R20 | |
總質量(kg) | 18000 | |
貨箱形式 | 6.8m欄板/倉柵/廂式/冷藏/翼開啟/畜禽 | |
公告型號 | HFC1181P3K1A53S6V | |
產品參數-3 | ||
駕駛室 | AIII5L | |
驅動 | 4×2 | |
發動機 | 云內D45TCIE1 | |
發動機排放 | 國V | |
最大馬力 | 柴油 | |
扭矩(N.m) | 820 | |
變速箱 | 法士特8JS85(T)C | |
后橋及速比 | 8t(4.333/4.875) | |
軸距(mm) | 5700 | |
油箱(L) | 300鋁合金 | |
輪胎 | 11R22.5 10.00R20 | |
總質量(kg) | 18000 | |
貨箱形式 | 7.8m廂式/冷藏/翼開啟 | |
公告型號 | HFC5121XXYP3K1A50S3V |
本站部分圖片和內容來源于網絡,版權歸原作者或原公司所有,如果您認為我們侵犯了您的版權請告知我們將立即刪除.
聯系我們
所有業務對接 孫總:15606311213
車廂業務對接 王主任:15606311255
車輛業務對接 宮經理:13181111631
輕鋼業務對接 孫經理:18660355598
地址:山東省威海市臨港經濟技術開發區浙江路28號附近
網站二維碼
威海市萬里汽車配件制造有限公司 Copyright ? 2020 魯ICP備20027224號 網站建設:中企動力 威海